当院の治療費についてご案内いたします。
治療開始前に費用について丁寧にご説明し、ご納得いただいてから治療を開始します。
保険診療
INSURANCE一般歯科・小児歯科・歯周病治療・予防歯科・口腔外科・訪問歯科などは健康保険が適用されます。窓口でのお支払いは、保険証に記載の負担割合(1〜3割)となります。
保険診療の費用目安(3割負担の場合)
| 治療内容 | 費用目安 |
|---|---|
| 白い詰め物(コンポジットレジン) | 1,500〜2,000円 |
| 小さい金属の詰め物(インレー) | 2,000〜3,000円 + 型取り料800円前後 |
| 大きい金属の詰め物 | 3,000〜5,000円 + 型取り料1,000円前後 |
| 前歯の被せ物 | 15,000円前後 + 型取り料7,000円前後 |
| 奥歯の被せ物(銀歯) | 8,000〜9,000円前後 + 型取り料3,000円前後 |
| 定期検診・クリーニング | 2,000〜3,000円程度 |
※上記は概算です。治療内容や部位により費用は異なります。
自費診療の料金
PRIVATE※下記は税込価格です。治療内容・部位により費用が異なる場合があります。詳しくはカウンセリング時にご説明いたします。
ホワイトニング
| メニュー | 費用(税込) |
|---|---|
| オフィスホワイトニング+エアフロー(上下20本) | 13,200円 |
| ホームホワイトニングセット(マウスピース+ジェル8本) | 33,000円 |
| 追加ジェル 1本 | 2,000円 |
| 追加ジェル 4本セット | 7,800円 |
マウスピース型矯正
| メニュー | 費用(税込) |
|---|---|
| 非抜歯矯正 | 94,500円〜420,000円 |
| 抜歯を伴う矯正 | 700,000円〜800,000円 |
| 矯正相談(2回目以降) | 5,400円 |
その他の自費診療
| メニュー | 費用 |
|---|---|
| 審美治療(セラミック・ジルコニア等) | お問い合わせください |
| インプラント治療 | お問い合わせください |
| 入れ歯(自費) | お問い合わせください |
| 歯周病外科治療(エムドゲイン) | お問い合わせください |
| ボツリヌストキシン製剤注入療法 | お問い合わせください |
お支払い方法
PAYMENT- 現金
- クレジットカード — VISA / Mastercard / JCB / AMEX
- QRコード決済 — PayPay 他
- デンタルローン — 自費診療の分割払いにご利用いただけます
医療費控除について
TAX DEDUCTION1年間に支払った医療費が10万円を超える場合、確定申告で医療費控除を受けられる場合があります。インプラント・矯正治療(噛み合わせ改善目的)などが対象となります。領収書は大切に保管してください。
